Part Number | NPT Port Size | "ØA" | "ØB" | "C" | "D" |
---|---|---|---|---|---|
OF-FDF025 | 1/4 | 1.51 | .94 | .54 | .10 |
OF-FDF038 | 3/8 | 1.62 | .94 | .54 | .11 |
OF-FDF050 | 1/2 | 1.82 | 1.12 | .62 | .14 |
OF-FDF075 | 3/4 | 2.04 | 1.27 | .68 | .15 |
OF-FDF100 | 1 | 2.32 | 1.72 | .77 | .17 |
OF-FDF125 | 1-1/4 | 2.70 | 1.93 | .76 | .17 |
OF-FDF150 | 1-1/2 | 3.03 | 2.27 | .78 | .19 |
OF-FDF200 | 2 | 3.52 | 2.61 | .81 | .17 |
OF-FDF250 | 2-1/2 | 4.08 | 3.14 | 1.02 | .17 |
OF-FDF300 | 3 | 4.60 | 3.61 | 1.02 | .19 |
OF-FDF400 | 4 | 5.77 | 4.62 | 1.13 | .18 |
All dimensions are in inches and for reference only. | |||||
Material: Carbon Steel STD 250 series |