Assembly | NPT Thread Pipe Size (in) | GPM | "A" Diameter | "B" Length | Screen Area (sq/in) | Weight Approx. (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
H-7051 | 3/8 | 3 | 1.85 | 2.25 | 35 | 0.12 |
H-7053 | 1/2 | 5 | 2.63 | 3.1 | 68 | 0.32 |
H-7054 | 3/4 | 8 | 2.63 | 3.55 | 68 | 0.4 |
H-7055 | 1 | 10 | 2.63 | 5.35 | 106 | 0.57 |
H-7056 | 1-1/4 | 20 | 3.38 | 6.85 | 165 | 0.81 |
H-7058 | 1-1/2 | 30 | 3.38 | 8.01 | 235 | 1.00 |
H-7059 | 1-1/2 | 50 | 3.94 | 9.85 | 340 | 1.11 |
H-7060 | 2 | 50 | 3.94 | 9.85 | 340 | 1.35 |
H-7061* | 2-1/2 | 75 | 5.12 | 10.1 | 402 | 2.12 |
H-7062* | 3 | 100 | 5.12 | 11.83 | 504 | 2.72 |
*Denotes Coupling instead of Bushing |
Mesh Suffix | Mesh Opening | Open Area |
---|---|---|
200 | .0029" (74 Microns) | 33.6% |
100 | .0055" (140 Microns) | 30.2% |
60 | .0102" (260 Microns) | 37.3% |
Assembly | Mesh Suffix | Optional Relief Valves (RV3 or RV5) |
---|---|---|
H-7056 | - 100 - | RV3 |